II. Дети от 1 до 3 лет
2.1. Среднесуточный набор продуктов питания для детей 1-го года жизни (г, брутто).
Продукты | Количество |
---|---|
Жидкая адаптированная молочная смесь (сухая адаптированная смесь) (до 6 месяцев) | 700 (100) |
Жидкая последующая смесь (сухая последующая смесь) (после 6 месяцев) | 350 (50) |
Каша (сухая инстантная) (после 5 месяцев) | 50 |
Творог (после 6 месяцев) | 30 |
Сок плодоовощной (после 3 месяцев) | 60 |
Пюре фруктовое (после 4 месяцев) | 60 |
Пюре овощное (после 4 месяцев) | 120 |
Яйцо (желток) (после 6 месяцев) | 1/4 |
Кефир, йогурт (с 8 месяцев) | 280 |
Пюре мясное (после 7 месяцев) | 30 |
Пюре мясо-растительное (после 6 месяцев) | 80 |
Пюре рыбо-растительное (после 8 месяцев) | 20 |
Печенье растворимое (после 5 месяцев) | 10 |
Хлеб пшеничный (после 7 месяцев) | 5 |
2.2. Оптимальный среднесуточный набор продуктов питания для детей 2-го и 3-го года жизни (г, брутто), обеспечивающий физиологические потребности в основных пищевых веществах и энергии.
Продукты | Количество | |
---|---|---|
1-2 года | 2-3 года | |
Хлеб пшеничный | 60 | 80 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 30 |
Мука пшеничная | 15 | 25 |
Мука картофельная | 3 | 3 |
Крупы, бобовые, макаронные изд. | 30 | 40 |
Картофель | 190 | 220 |
Овощи разные, зелень | 240 | 280 |
Фрукты свежие | 150 | 150 |
Сок фруктовый | 100 | 170 |
Фрукты сухие | 10 | 12 |
Сахар | 40 | 45 |
Кондитерские изделия | 15 | 15 |
Мясо I кат. | 70 | 70 |
Цыплята-бройлеры I кат. | 30 | 30 |
Колбасные изделия <*> | - | 7 |
Рыба-филе | 30 | 35 |
Сельдь | - | 3 |
Молоко, кефир и др. кисломолочные продукты | 400 | 450 |
Творог 4-9% <**> | 30 | 40 |
Сметана 10% | 5 | 8 |
Масло сливочное, н/с | 25 | 30 |
Масло растительное | 8 | 12 |
Яйцо диетическое (шт.) | 3/4 | 3/4 |
Сыр твердый | 4 | 5 |
Чай | 0,5 | 0,5 |
Какао порошок | 0,4 | 0,4 |
Кофе злаковый (суррогатный) | 0,6 | 0,6 |
Соль йодированная | 4 | 4 |
Хим. состав наборов: | ||
Белки, г | 59 | 70 |
в т.ч. животные, г | 40 | 46 |
Жиры, г | 66 | 80 |
в т.ч. растительные, г | 12 | 18 |
Углеводы, г | 204 | 251 |
Энергетическая ценность, ккал | 1644 | 2003 |
——————————–
<*> Cпециализированные виды колбасных изделий для детей.
<**> Предпочтительно использовать специализированные молочные продукты детского питания промышленного выпуска в мелкоштучной упаковке (до 350 г).
2.3. Среднесуточный набор продуктов питания для детей 2-го и 3-го года жизни в качестве адресной помощи: 1) детям из малоимущих семей; 2) детям с нарушением состояния здоровья (сниженный пищевой статус, анемия).
Продукты | Количество <*> |
---|---|
Молоко, кефир, кисломолочные продукты <**> | 450 |
Творог, 5,5 – 9% жирности <***> | 35 |
Мясо (говядина I категории, цыплята бройлеры I категории, баранина с массовой долей жира менее 9%, свинина с массовой долей жира менее 50%) | 100 |
Рыба-филе (треска, хек, судак, минтай и др.) | 40 |
Масло сливочное, н/с | 30 |
Масло растительное рафинированное (подсолнечное, кукурузное, рапсовое, соевое) | 10 |
Крупы, макаронные изделия | 35 |
Плодоовощные соки | 50 |
Плодоовощные пюре | 50 |
——————————–
<*> Удовлетворяет энерготраты основного обмена детей раннего возраста (около 50% суточной потребности в пищевых веществах и энергии).
<**> Предпочтительно использовать специализированные молочные продукты детского питания промышленного выпуска в мелкоштучной упаковке (до 350 г).
<***> Предпочтительно использовать творог для детского питания промышленного выпуска в мелкоштучной упаковке (50-100 г).