1.2. Оптимальный среднесуточный набор продуктов питания для кормящих женщин (г, брутто), полностью обеспечивающий их физиологические потребности в пищевых веществах и энергии
| Продукты | Количество |
| Хлеб пшеничный | 150 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 100 |
| Мука пшеничная | 20 |
| Крупы, бобовые, макаронные изделия | 70 |
| Картофель | 200 |
| Овощи разные, зелень | 500 |
| Фрукты | 300 |
| Сок фруктовый | 150 |
| Фрукты сухие | 20 |
| Сахар | 60 |
| Кондитерские изделия | 20 |
| Мясо, птица | 170 |
| Рыба | 70 |
| Молоко, кефир и др. кисломолочные продукты 2,5% жирности | 600 |
| Творог 4-9% жирности | 50 |
| Сметана 10% жирности | 15 |
| Масло сливочное н/с | 25 |
| Масло растительное | 15 |
| Яйцо диетическое, шт. | 1/2 |
| Сыр твердый | 15 |
| Чай | 1 |
| Кофе | 3 |
| Соль йодированная | 8 |
| Хим. состав наборов: |
| Белки, г | 104 |
| в т.ч. животные, г | 60 |
| Жиры, г | 93 |
| в т.ч. растительные, г | 25 |
| Углеводы, г | 370 |
| Энергетическая ценность, ккал | 2735 |
1.3. Среднесуточный набор продуктов питания для беременных женщин в качестве адресной помощи: 1) женщинам из малоимущих семей; 2) женщинам с нарушением состояния здоровья (нарушенный пищевой статус, гиповитаминозы, железодефицитная анемия)
——————————–
Удовлетворяет энерготраты основного обмена женщин (около 50% суточной потребности в пищевых веществах и энергии).
| Продукты | Количество |
| Мясо (говядина I категории, цыплята бройлеры I категории, баранина с массовой долей жира менее 9%, свинина с массовой долей жира менее 50%) | 170 |
| Молоко, кефир, кисломолочные продукты, 2,5% жирности | 500 |
| Творог 4-9% жирности | 50 |
| Масло сливочное, н/с | 15 |
| Масло растительное рафинированное (подсолнечное, кукурузное, рапсовое, соевое) | 25 |
| Гречневая крупа | 60 |
| Фрукты (яблоки, груши, сливы, бананы) | 200 |
| Соль йодированная | 5 |
| Поливитамины для беременных | 1 драже |
1.4. Среднесуточный набор продуктов питания для кормящих женщин в качестве адресной помощи: 1) женщинам из малоимущих семей; 2) женщинам с нарушением состояния здоровья (нарушенный пищевой статус, гиповитаминозы, железодефицитная анемия)
——————————–
Удовлетворяет энерготраты основного обмена женщин (около 50% суточной потребности в пищевых веществах и энергии).
| Продукты | Количество |
| Мясо (говядина I категории, цыплята бройлеры I категории, баранина с массовой долей жира менее 9%, свинина с массовой долей жира менее 50%) | 170 |
| Молоко, кефир, кисломолочные продукты, 2,5% жирности | 600 |
| Творог 4-9% жирности | 50 |
| Масло сливочное, н/с | 15 |
| Масло растительное рафинированное (подсолнечное, кукурузное, рапсовое, соевое) | 25 |
| Гречневая крупа | 70 |
| Фрукты (яблоки, груши, сливы, бананы) | 200 |
| Соль йодированная | 5 |
| Поливитамины для беременных | 1 драже |
1.5. Перечень специализированных продуктов для питания беременных и кормящих женщин с различной алиментарно-зависимой патологией
| Патология | Группа продуктов |
| 1. Недостаточное потребление белка, энергии, макро- и микронутриентов | - Сбалансированные молочные и соево-молочные смеси, обогащенные ПНЖК, витаминами, макро- и микронутриентами |
| 2. Недостаточное потребление микронутриентов, в том числе женщинам с избыточной массой тела и ожирением | - Сухие смеси, обогащенные витаминами |
| - Сухие смеси, обогащенные некоторыми микронутриентами с низким содержанием жира |
| 3. Гиповитаминозы | - Биологически-активные добавки к пище, содержащие витаминно-минеральные комплексы |
| 4. Анемии | - Специализированные смеси, обогащенные витаминами, макро- и микроэлементами, ПНЖК - Фруктовые соки для беременных и кормящих женщин, обогащенные витаминами и железом отечественного и зарубежного производства - БАД – источники поливитаминов и железа |
| 5. Остеопороз | - Специализированные смеси, обогащенные витаминами, макро- и микроэлементами, включая кальций - Фруктовые соки для беременных и кормящих женщин, обогащенные витаминами и кальцием отечественного и зарубежного производства - Молоко и йогурты, обогащенные кальцием, предназначенные для беременных и кормящих женщин |
| 6. Гипогалактия | - Сухие молочные и молочно-соевые смеси, обогащенные микронутриентами, с лактогенными добавками |
| 7. Пищевая непереносимость у детей, находящихся на грудном вскармливании | - Сухие сбалансированные смеси на основе козьего молока и белков сои |
Рекомендуем еще почитать:
Письмо Роспотребнадзора от 3 июня 2011 г. N 01/6832-1-22 "О направлении памятки по профилактике ОКИ"
Пластиковые бутылки для детского питания могут быть опасны и повлиять на репродуктивную функцию тех детей, которые питаются с их помощью
Неорганический мышьяк в рисе и рисовых продуктах может быть причиной серьезных недугов
Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от 19.07.2011)